工場案内
計測機器
名称 | メーカー | 能力 | 台数 |
CNC三次元測定機 | (株)ミツトヨ | 測定範囲 900mm×1600mm×800mm |
1 |
三次元測定器 | 〃 | 測定範囲 700mm×600mm×450mm |
1 |
表面粗さ測定機 サーフテスト SJ-310/0.75mN |
〃 | ●測定範囲●X軸:16.0mm●範囲:360μm(−200μm〜 +160μm) | 1 |
小型表面粗さ測定機 サーフテスト SJ-301 0.75mN |
〃 | ●測定範囲 X軸:12.5mm、Z軸:350μm(−200〜+150μm) | 1 |
超音波厚さ計 UTM101 | 東京計器(株) | ●測定範囲 0.7〜100mm±0.1mm 100〜250mm±0.5% | 1 |
ロックウェル硬さ試験機 RD-800型 | (株)三澤精機製作所 | 1 | |
ブリネル硬さ試験機 ABK-1型 |
アカシコーポレーション | 1 | |
ショア式硬さ試験機 | (株)三澤精機製作所 | 1 | |
万能試験機 | (株)島津製作所 | 負荷容量 10N〜50kN |
1 |
三次元センサー | (株)小野測器 | 1 |
主要機械設備
設備/メーカー名 | 設備名 | ストローク(mm) X軸×Y軸×Z軸 |
台数 |
【横形マシニングセンター】
安田工業 | YBM600N | 850×650×700 | 2 |
ニイガタマシンテクノ | ULTY701 | 1000×950×850 | 2 |
ULTY501 | 800×750×900 | 2 | |
SPN50R | 800×750×900 | 1 | |
SPN50 | 750×750×750 | 1 | |
HN50B | 800×700×550 | 1 | |
HN50C | 800×700×580 | 1 | |
PN40A | 610×500×560 | 2 | |
EN40B | 550×450×500 | 1 | |
PN40 | 560×450×560 | 1 | |
PN500 | 800×750×800 | 2 | |
日立精機 | HG400V | 560×580×635 | 1 |
豊田工機 | FH50 | 710×560×560 | 1 |
三菱機械 | M-H50E | 800×650×650 | 1 |
M-H4B | 650×560×650 | 4 | |
モリ日立 | HS400sp | 600×580×580 | 1 |
DMG森精機 | CMX800V | 800×560×510 | 1 |
【立形マシニングセンター】
オークマ | MILLAC-415V | 560×410×410 | 2 |
MILLAC-561VU | 1,050×560×520 | 1 | |
ファナック | α-T21iF | 500×400×330 | 1 |
α-T14i C | 500×400×330 | 1 | |
α-T14i D | 500×400×330 | 1 | |
α-T14iFLa | 700×400×330 | 1 | |
日立精機 | VA40 | 710×400×450 | 2 |
笠原 | ファルコンMI | 610×350×450 | 2 |
浜井 | FZ 16E | 500×300×450 | 3 |
ブラザー | TC225 | 500×300×300 | 1 |
豊和 | MMN-250V | 250×250×250 | 1 |
MMN-400V | 400×250×250 | 1 | |
メクトロン | MTV-T470 | 600×450×470 | 1 |
【NC 旋盤】
日立精機 | 4NEU-600 | 300 × ø600 | 1 |
NR23 | 230 × ø600 | 5 | |
NR23U | 330 × ø600 | 2 | |
NK25S | 330 × ø600 | 1 | |
3NE-300 | 220 × ø300 | 1 | |
タキザワ | TC200L3 | 320 × ø300 | 1 |
オークマ | V80R | 840 × ø800 | 1 |
LB4000EXU | 750 × ø480 | 1 | |
イケガイ | FX25Z | 350 × ø250 | 1 |
炭素繊維関連
名称 | メーカー | 能力 | 台数 |
積層式自動裁断機 | (株)島精機製作所 | 裁断範囲 1300mm×1700mm |
1 |
CFRP加熱炉 | 日本ヒーター(株) | 1000mm×1000mm×250mm | 1 |
1700mm×1700mm×700mm | 1 |